Väder och klimat
När passar det bäst att åka till Prag? Här finns tabeller med bland annat medeltemperaturer och nederbörd, månad per månad. Som jämförelse finns motsvarande värden för Stockholm (anges i parentes).
Vissa år kan vädret förstås sticka ut mer åt ena eller andra hållet, men siffrorna ger ändå en uppfattning om vad man kan förvänta sig för väder.
Medeltemperatur
Månad | Temperatur i luften | Temperatur i vattnet |
Januari | 0° (-3°) | - (-) |
Februari | 1 (-3°) | - (-) |
Mars | 7 (-1°) | - (-) |
April | 12° (4°) | - (-) |
Maj | 18° (10°) | - (-) |
Juni | 21° (15°) | - (-) |
Juli | 23° (18°) | - (-) |
Augusti | 22° (17°) | - (-) |
September | 18° (12°) | - (-) |
Oktober | 12° (7°) | - (-) |
November | 5° (3°) | - (-) |
December | 1° (0°) | - (-) |
Nederbörd
Månad | Nederbörd | Dagar med nederbörd |
Januari | 23 mm (43 mm) | 13 st (16 st) |
Februari | 24 mm (30 mm) | 12 st (14 st) |
Mars | 23 mm (25 mm) | 12 st (10 st) |
April | 32 mm (31 mm) | 13 st (11 st) |
Maj | 61 mm (34 mm) | 13 st (11 st) |
Juni | 67 mm (45 mm) | 13 st (13 st) |
Juli | 82 mm (61 mm) | 13 st (13 st) |
Augusti | 66 mm (76 mm) | 13 st (14 st) |
September | 36 mm (60 mm) | 10 st (14 st) |
Oktober | 42 mm (48 mm) | 13 st (15 st) |
November | 26 mm (53 mm) | 12 st (16 st) |
December | 26 mm (48 mm) | 13 st (17 st) |
Dagens väder, Prag
Regn
7 ?C